Confira abaixo a lista dos 50 modelos mais vendidos no mercado nacional em agosto de 2010, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Considerando a participação de cada uma das montadoras apenas no segmento de veículos de passeio em 2010, obtemos a seguinte divisão: a Fiat na liderança com 23,49%, a Volkswagen no segundo lugar com 22,68% e a General Motors no terceiro posto com 21,11%. Completam a lista: Ford - 10,08%; Renault - 5,54%; Honda - 4,1%; Peugeot - 3,19%; Citro�n - 2,98%; Toyota - 2,15%; Hyundai - 1,65%; Os outros fabricantes contabilizam 3,02%.
CARRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
1 | VW Gol | 15893 | 17985 | 29343 | 22175 | 24236 | 22179 | 25424 | 25855 | 25338 | 208428 | |||
2 | Fiat Uno | 9923 | 10681 | 16013 | 13083 | 14164 | 19130 | 23163 | 24094 | 23880 | 154131 | |||
3 | Fiat Palio | 10599 | 10671 | 18365 | 13381 | 10448 | 10061 | 11302 | 10519 | 9509 | 104855 | |||
4 | GM Celta | 10018 | 8920 | 19944 | 11545 | 9404 | 10950 | 13916 | 13330 | 14011 | 112038 | |||
5 | VW Fox/CrossFox | 7477 | 8229 | 15075 | 12603 | 10671 | 11858 | 12871 | 13209 | 12709 | 104702 | |||
6 | Fiat Siena | 8971 | 9145 | 12913 | 10817 | 8441 | 9491 | 12253 | 9328 | 8605 | 89964 | |||
7 | GM Corsa Sedan | 7155 | 6669 | 12332 | 10492 | 11377 | 10891 | 12099 | 13448 | 13948 | 98411 | |||
8 | Fiat Strada | 6505 | 7563 | 10180 | 9037 | 9101 | 9320 | 10194 | 10943 | 10642 | 83485 | |||
9 | Ford Ka | 6405 | 7372 | 10112 | 7636 | 5309 | 5590 | 7392 | 6683 | 5854 | 62353 | |||
10 | Ford Fiesta Hatch | 5610 | 6028 | 10907 | 6948 | 4401 | 6034 | 7440 | 9726 | 9280 | 66374 | |||
11 | VW Voyage | 4117 | 5462 | 8339 | 6473 | 5947 | 5241 | 7409 | 7573 | 7422 | 57983 | |||
12 | GM Prisma | 4557 | 4551 | 7981 | 5340 | 4455 | 4726 | 5403 | 4719 | 5121 | 46853 | |||
13 | Chevrolet Agile | 5664 | 5205 | 4794 | 4084 | 4428 | 4775 | 5289 | 5032 | 5609 | 44880 | |||
14 | Renault Sandero | 3727 | 4339 | 7642 | 5292 | 3406 | 3856 | 5518 | 7048 | 6941 | 47769 | |||
15 | VW Saveiro | 3380 | 3451 | 5095 | 5137 | 5649 | 5222 | 5649 | 5450 | 5281 | 44314 | |||
16 | Toyota Corolla | 3243 | 3718 | 5761 | 4790 | 4329 | 4355 | 4397 | 4516 | 4669 | 39778 | |||
17 | GM S-10 | 3340 | 3060 | 3837 | 3209 | 3538 | 4105 | 3771 | 2876 | 3606 | 31342 | |||
18 | Ford Ecosport | 2723 | 3062 | 5029 | 3721 | 2716 | 3614 | 3459 | 3044 | 2939 | 30307 | |||
19 | GM Montana | 2887 | 3080 | 3729 | 3372 | 3118 | 3116 | 3130 | 2903 | 2825 | 28160 | |||
20 | Honda Fit | 2484 | 3619 | 5950 | 2485 | 1865 | 2651 | 3443 | 3188 | 3306 | 28991 | |||
21 | Ford Fiesta Sedan | 2834 | 3177 | 4974 | 3127 | 2014 | 2778 | 3374 | 3458 | 3356 | 29092 | |||
22 | Citroen C3 | 1786 | 2300 | 3949 | 4171 | 3145 | 2322 | 3359 | 3714 | 3737 | 28483 | |||
23 | Hyundai i30 | 2438 | 2508 | 4013 | 3231 | 2617 | 2296 | 2439 | 2814 | 3046 | 25402 | |||
24 | Hyundai Tucson | 2429 | 2464 | 3604 | 3320 | 3008 | 2258 | 2096 | 2038 | 1847 | 23064 | |||
25 | Fiat Punto | 2052 | 2510 | 3690 | 3051 | 3174 | 2405 | 2811 | 3495 | 3307 | 26495 | |||
26 | Fiat Palio Weekend | 2236 | 2464 | 3925 | 3069 | 2490 | 2664 | 2759 | 2689 | 2442 | 24738 | |||
27 | Peugeot 207 Hatch | 2277 | 2606 | 3781 | 2637 | 2301 | 2775 | 3808 | 4331 | 3578 | 28094 | |||
28 | Honda City | 2592 | 1647 | 3112 | 2851 | 2929 | 3092 | 2800 | 2635 | 2263 | 23921 | |||
29 | Honda Civic | 2097 | 2259 | 4112 | 2416 | 2461 | 2347 | 1995 | 2471 | 2435 | 22593 | |||
30 | GM Corsa Hatch | 2069 | 2285 | 3853 | 2711 | 1745 | 1677 | 1842 | 3316 | 3652 | 23150 | |||
31 | GM Astra Hatch | 2019 | 2179 | 3802 | 2570 | 1815 | 1818 | 2086 | 2563 | 2576 | 21428 | |||
32 | Renault Logan | 1574 | 1759 | 2817 | 2677 | 2244 | 2876 | 3714 | 3796 | 3457 | 24914 | |||
33 | VW Kombi | 1886 | 1965 | 3212 | 2408 | 2092 | 2225 | 2406 | 2533 | 1681 | 20408 | |||
34 | Toyota Hilux | 2299 | 1897 | 719 | 2608 | 2636 | 2633 | 2948 | 2640 | 2718 | 21098 | |||
35 | GM Meriva | 1933 | 2129 | 3048 | 2028 | 1859 | 1762 | 1797 | 1917 | 2215 | 18688 | |||
36 | Fiat Idea | 1484 | 1754 | 2705 | 1821 | 1970 | 1791 | 1877 | 2557 | 2735 | 18694 | |||
37 | Renault Clio Hatch | 1253 | 1854 | 3743 | 2587 | 958 | 1071 | 2268 | 3514 | 3240 | 20488 | |||
38 | Peugeot 207 Passion | 1563 | 1620 | 2682 | 1972 | 1441 | 1778 | 2115 | 2448 | 1941 | 17560 | |||
39 | Ford Focus Hatch | 1322 | 1105 | 1262 | 2310 | 1889 | 2308 | 2484 | 2275 | 1792 | 16747 | |||
40 | GM Vectra | 1413 | 1398 | 2332 | 1575 | 1561 | 1605 | 1631 | 1837 | 1760 | 15112 | |||
41 | Mitsubishi Pajero | 1006 | 1459 | 1995 | 1831 | 1713 | 1502 | 1823 | 1888 | 1822 | 15039 | |||
42 | Mitsubishi L200 | 1248 | 1231 | 1928 | 1546 | 1435 | 1448 | 1647 | 1869 | 1866 | 14218 | |||
43 | VW Golf | 1079 | 1450 | 2101 | 1501 | 1282 | 1192 | 1388 | 1317 | 1505 | 12815 | |||
44 | VW Polo Sedan | 1123 | 995 | 1512 | 1496 | 1325 | 1190 | 1414 | 1443 | 1175 | 11673 | |||
45 | Fiat Fiorino | 848 | 1068 | 1642 | 1343 | 1124 | 1442 | 2204 | 1800 | 1459 | 12930 | |||
46 | Ford Ranger | 1352 | 878 | 1568 | 1129 | 1105 | 1357 | 1420 | 1337 | 1099 | 11245 | |||
47 | Honda CR-V | 1020 | 617 | 1647 | 1237 | 1203 | 1312 | 1666 | 2096 | 1554 | 12352 | |||
48 | GM Captiva | 1025 | 1007 | 1295 | 1157 | 1283 | 1108 | 968 | 976 | 906 | 9725 | |||
49 | VW Polo Hatch | 897 | 988 | 1575 | 1324 | 1029 | 879 | 934 | 1104 | 850 | 9580 | |||
50 | VW SpaceFox | 1968 | 1732 | 1732 | 514 | 113 | 288 | 771 | 1211 | 1648 | 9977 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário